Wochenstunden pro Klasse | ||||
| 1. | 2. | 3. | Summe | |
| Pflichtgegenstände | ||||
| Sprachkompetenz | ||||
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung | ||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Wirtschaftskompetenz | ||||
| Betriebswirtschaft, Wirtschaftliches Rechnen, Rechnungswesen | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Betriebswirtschaftliche Übungen einschließlich Übungsfirma, Projekt- management und Projektarbeit | 4 | 4 | 6 | 14 |
| Officemanagement und angewandte Informatik | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Kundenorientierung und Verkauf | – | 2 | – | 2 |
| Gesellschaft und Umwelt | ||||
| Volkswirtschaft und Recht | – | – | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Zeitgeschichte | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Geografie (Wirtschafts- und Kulturräume) | 2 | 2 | – | 4 |
| Angewandte Naturwissenschaften und Warenlehre | – | 3 | 2 | 5 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 30 | 33 | 30 | 93 |
| Praktikum | 150 | |||
