| Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | Summe | |
| Stammbereich | ||||||
| Persönlichkeit und Bildungskarriere | 23 | |||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Business Behaviour | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Sprachen und Kommunikation | 36 | |||||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Lebende Fremdsprache | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 8 |
| Entrepreneurship – Wirtschaft, Management und Recht | 49 | |||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Wirtschaftsinformatik | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Officemanagement und angewandte Informatik | 3 | 2 | – | – | – | 5 |
| Angewandtes Recht | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Volkswirtschaft | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Gesellschaft und Kultur | 12 | |||||
| Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 1 | – | 2 | 2 | – | 5 |
| Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 3 | 2 | – | – | – | 5 |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Mathematik und Naturwissenschaften | 22 | |||||
| Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 9 |
| Technologie, Ökologie und Warenlehre | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 142 |
| Erweiterungsbereich – Wirtschaft und Recht | ||||||
| Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Juristische Praxisfelder | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Juristische Rhetorik | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Juristische Korrespondenz | – | – | – | 2 | – | 2 |
| Juristische Case Studies | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Gesamtwochenstundenzahl (max. 38 pro Jg.) | 32 | 32 | 32 | 33 | 29 | 158 |
| Pflichtpraktikum | 300 | |||||
